Betafo
District de Betafo
COMMUNES | MAIRE |
---|---|
BETAFO | RANDRIATAHINAMALALA Livasoa Moratiavina |
MANOHISOA | BEKOTO Jeriko Abdon |
MAHAIZA | RAKOTONDRANAIVO Jean Paul |
ALAROBIA BEMAHA | RAMAROZAKA Jean |
INANANTONANA | RAKOTONIRINA Elie Jean |
AMBOHIMASINA | RALEVASON Faralahiliva Hasinorovao |
AMBOHIMANAMBOLA | RAKOTOMALALA Andriamahazomanana Maximin |
ALAKAMISY MAROSOSONA | RAFANOMEZANTSOA Jean Fidèle |
ANOSIARIVO MANAPA | RAKOTOTSIMAROFY Justin Marcel |
ANDRANOMAFANA | RAZAFINDRAMAMBA Mbolatiana Fy |
ANTOHOBE | RANDRIANIAINATSIMAROFY Joseph Antoine |
AMBATONIKOLAHY | RANDRIANIENINA Jean Baptiste |
MANDRITSARA | RAKOTONDRANAIVO Roger |
ALAKAMISY ANATIVATO | RAFALIMANANA Andriamasinambinina |
ANTSOSO | RANDRIAMAROLAHY Hajasoa Modeste |
TRITRIVA | RAKOTONINDRINA Nicolas |
SOAVINA | RAELIMANANTSOA Ndimbihery Michel |
ANDREMBESOA | RAKOTONIRINA Jean Emile |
OPCI
OPCI Iavoko | Betafo, Mandritsara, Andranomafana, Mahaiza, Alakamisy Anativato, Antsoso, Ambatonikolahy |
OPCI Taratra | Ambohimasina, Inanantonana, Manohisoa |
OPCI Tambatra | Antohobe, Ambohimanambola, Soavina |
OPCI 4.A.T | Andrembesoa, Anosiarivo Manapa, Alarobia Bemaha, Alakamisy Marososona, Tritriva |

Le district est situé à l’extrême Sud – Ouest de la Province d’Antananarivo, entre 19° 22’ et 20° 16’ de latitude sud et 45°46’ et 47°1’ de longitude Est. Il est limité :
- Au Nord par les Districts de SOAVINANDRIANA et de FARATSIHO ;
- A l’est par les Districts d’ANTSIRABE I et d’ANTSIRABE II ;
- Au Sud par le District d’AMBATOFINANDRAHANA (Province de FIANARANTSOA) ;
- A l’Ouest par le District de MANDOTO.
SUPERFICIE : 4.607 km2
NOMBRE DE POPULATION : 331 696 habitants
- Riz, soja, mais, pomme de terre, manioc, haricot, arachide, patate, poids seiches
- Bovin, porcin, volaille
- Poisson d’eau douce
Menuiserie, réparation bicyclette, briqueterie, forgeron, transformation des fruits, tresse
Communes | Bitume | En terre | Chef-lieu |
---|---|---|---|
ALAKAMISY ANATIVATO | 06 | 02 | 08 |
ALAROBIA BEMAHA | 06 | 64 | 70 |
AMBATONIKOLAHY | 00 | 15 | 15 |
AMBOHIMANAMBOLA | 23 | 14 | 37 |
AMBOHIMASINA | 11 | 24 | 35 |
ANDREMBESOA | 06 | 84 | 90 |
ANOSIARIVO MANAPA | 06 | 67 | 73 |
ANTSOSO | 00 | 08 | 08 |
MANOHISOA | 11 | 28 | 39 |
BETAFO | 00 | 00 | 00 |
ANDRANOMAFANA | 03 | 00 | 03 |
INANANTONANA | 35 | 10 | 45 |
MAHAIZA | 06 | 22 | 28 |
MANDRITSARA | 00 | 05 | 05 |
SOAVINA | 15 | 00 | 15 |
ANTOHOBE | 20 | 00 | 20 |
TRITRIVA | 06 | 11 | 17 |
ALAKAMISY MAROSOSONA | 06 | 29 | 35 |
- 252 EPP
- 20 CEG
- 6 lycées
- Etablissements privés
- 10 CSB 1
- 15 CSB 2
Historique
Le District a un passé très ancien. Le Royaume de Vakinankaratra eut pour capitale la ville de Betafo et depuis l’avènement d’Andrianampoinimerina, il devint un des territoires de l’Imerina Enintoko. Sous la colonisation, Betafo était une circonscription administrative à part. La Résidence et le bâtiment de bureaux construits en 1898 attestent l’intérêt porté par le colonisateur sur la localité.

Doléances
Un fait d’actualité vous interpelle ? Envoyez votre message au Gouverneur